■西武ライオンズ-(内野手)-
【高木 浩之】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
4 | 高木浩 | E | E | 2 | D | E | C | D | |||
右投げ左打ち | 西武 | 11 | 92 | 13 | 11 | 15 | 13 | ||||
巧打力/E | 走塁力/D | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/C | - | - | - | C | - | - | - | - | - | |
チャンス4・内野安打○・初球○・粘り打ち・バント3・対左投手2・ミート多用・慎重スイング・ベテラン起用 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
4 | 高木浩 | D | E | 2 | D | E | B | D | |||
右投げ左打ち | 西武 | 14 | 99 | 13 | 11 | 17 | 13 | ||||
巧打力/C | 走塁力/D | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/B | - | - | - | B | - | - | - | - | - | |
満塁男・サヨナラ男・チャンス4・内野安打○・初球○・粘り打ち・バント3・対左投手2・ミート多用・慎重スイング・ベテラン起用 |