■西武ライオンズ-(捕手)-
【田原 晃司】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
68 | 田 原 | F | F | 2 | D | D | C | B | |||
右投げ左打ち | 西武 | 9 | 72 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||||
巧打力/F | 走塁力/D | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/F | 総合守備力/C | - | C | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード2・バント2 |
【5段階覚醒】必要VP:100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
68 | 田 原 | F | E | 2 | D | C | B | B | |||
右投げ左打ち | 西武 | 10 | 85 | 13 | 15 | 17 | 17 | ||||
巧打力/E | 走塁力/D | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/B | - | B | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード3・バント2 |