■西武ライオンズ-(投手)-
【張 誌家】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
99 | 張 | 148km/hBD | スライダーEE2 | DカーブFG2 | CアップBE4 | シュートED1 | |||
右投げ両打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールEE1 | フォークCD3 | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/52 | 13 | 13 | - | - | - | - | ||
リリース○・牽制○・打球反応4・力配分・四球・一発・対ランナー2・安定度2・変化球中心・緩急 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
99 | 張 | 150km/hAC | スライダーEE2 | DカーブFG2 | CアップSD5 | シュートED1 | |||
右投げ両打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールEE1 | フォークBD4 | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | A/59 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||
リリース○・牽制○・打球反応4・力配分・四球・一発・対ランナー2・安定度2・変化球中心・緩急 |