■西武ライオンズ-(内野手)-
【上田 浩明】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
57 | 上 田 | G | G | 1 | D | E | A | B | |||
右投げ右打ち | 西武 | 8 | 57 | 14 | 12 | 19 | 17 | ||||
巧打力/F | 走塁力/D | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/F | 総合守備力/A | - | - | C | A | A | A | C | C | C | |
バント3・慎重盗塁・ベテラン起用 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
57 | 上 田 | G | G | 1 | D | E | S | A | |||
右投げ右打ち | 西武 | 8 | 57 | 14 | 12 | 20 | 19 | ||||
巧打力/F | 走塁力/D | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/F | 総合守備力/S | - | - | C | S | S | S | C | C | C | |
守備職人・バント4・慎重盗塁・ベテラン起用 |