■西武ライオンズ-(投手)-
【涌井 秀章】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
16 | 涌 井 | 148km/hEE | スライダーEF2 | カーブEF2 | フォークGG1 | シンカーGF1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールEF1 | SカーブFF2 | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | F | - | - | - | |||
先発 | D/37 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
若手起用 |
【6段階覚醒】必要VP:50→100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
16 | 涌 井 | 150km/hCB | スライダーCC4 | カーブDD2 | フォークCC3 | シンカーED2 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールBC2 | SカーブDC2 | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | C | - | - | - | |||
先発 | C/45 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||
尻上がり・若手起用 |