■福岡ソフトバンクホークス-(内野手)-
【トニー・バティスタ】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
77 | バティスタ | F | S | 7 | G | C | E | D | |||
右投げ右打ち | ソフトバンク | 10 | 194 | 8 | 15 | 12 | 13 | ||||
巧打力/F | 走塁力/G | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/S | 総合守備力/E | - | - | - | - | E | - | - | - | - | |
パワーヒッター・三振・強振多用・積極スイング |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
77 | バティスタ | D | S | 7 | G | C | E | D | |||
右投げ右打ち | ソフトバンク | 13 | 225 | 8 | 15 | 12 | 13 | ||||
巧打力/D | 走塁力/G | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/S | 総合守備力/E | - | - | - | - | E | - | - | - | - | |
パワーヒッター・チャンス4・三振・強振多用・積極スイング |