■福岡ソフトバンクホークス-(投手)-
【リンゼイ・グーリン】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
63 | グーリン | 134km/hCD | SカーブBD3 | CアップBC3 | - | - | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/51 | 12 | 14 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・勝ち運・牽制○・四球・対左打者2・対ランナー2・変化球中心・緩急 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
63 | グーリン | 134km/hCD | SカーブAD4 | CアップAC3 | - | - | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/51 | 12 | 14 | - | - | - | - | ||
対ピンチ5・勝ち運・牽制○・四球・対左打者2・対ランナー2・変化球中心・緩急 |