■福岡ソフトバンクホークス-(内野手)-
【本間 満】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
10 | 本 間 | D | E | 2 | C | D | E | E | |||
右投げ左打ち | ソフトバンク | 14 | 89 | 15 | 13 | 12 | 12 | ||||
巧打力/C | 走塁力/C | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/E | - | - | E | E | E | E | - | - | - | |
バント2・チャンスメーカー・積極スイング |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
10 | 本 間 | C | E | 2 | C | D | D | E | |||
右投げ左打ち | ソフトバンク | 15 | 89 | 15 | 13 | 14 | 12 | ||||
巧打力/C | 走塁力/C | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/D | - | - | D | D | D | D | - | - | - | |
走塁4・バント2・チャンスメーカー・積極スイング |