■福岡ソフトバンクホークス-(捕手)-
【城島 健司】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
2 | 城 島 | C | S | 6 | E | A | B | E | |||
右投げ右打ち | ソフトバンク | 16 | 189 | 12 | 19 | 17 | 11 | ||||
巧打力/C | 走塁力/E | 疲労回復力/S20 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/S | 総合守備力/A | - | B | - | - | - | - | - | - | ||
パワーヒッター・プルヒッター・逆境○・捕手リード4・ブロック○・送球4・粘り打ち・ケガしにくさ4・威圧感・安定度2 人気者・強振多用・積極スイング・反応打ち・引っ張り傾向 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
2 | 城 島 | B | S | 6 | E | S | B | E | |||
右投げ右打ち | ソフトバンク | 17 | 198 | 12 | 20 | 18 | 11 | ||||
巧打力/B | 走塁力/E | 疲労回復力/S20 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/S | 総合守備力/S | - | B | - | - | - | - | - | - | ||
ケガしにくさ5・パワーヒッター・プルヒッター・逆境○・捕手リード4・ブロック○・送球4・粘り打ち・威圧感・安定度2 人気者・強振多用・積極スイング・反応打ち・引っ張り傾向 |