■福岡ソフトバンクホークス-(投手)-
【三瀬 幸司】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
57 | 三 瀬 | 149km/hCB | スライダーBB4 | カーブDE2 | フォークFD2 | スクリューED1 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | シュートDD2 | ツーシームGC | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | B | G | - | - | - | - | ||
抑え | E/30 | 17 | 6 | - | - | - | - | ||
若手起用 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
57 | 三 瀬 | 149km/hCB | スライダーBB5 | カーブDE2 | フォークFD2 | スクリューDD1 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | シュートDD2 | ツーシームGC | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | A | G | - | - | - | - | ||
抑え | E/30 | 19 | 6 | - | - | - | - | ||
若手起用 |