■福岡ソフトバンクホークス-(外野手)-
【柴原 洋】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
1 | 柴 原 | D | D | 3 | C | B | B | E | |||
左投げ左打ち | ソフトバンク | 14 | 111 | 16 | 18 | 17 | 12 | ||||
巧打力/D | 走塁力/C | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/A | - | - | - | - | - | - | B | B | B | |
逆境○・送球4・バント2・安定度2・対左投手2・積極スイング・慎重盗塁 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
1 | 柴 原 | C | D | 3 | C | B | B | E | |||
左投げ左打ち | ソフトバンク | 16 | 111 | 16 | 18 | 17 | 12 | ||||
巧打力/C | 走塁力/B | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/A | - | - | - | - | - | - | B | B | B | |
走塁4・固め打ち・逆境○・送球4・バント2・安定度2・対左投手2・積極スイング・慎重盗塁 |