■福岡ソフトバンクホークス-(投手)-
【和田 毅】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
21 | 和 田 | 146km/hBC | スライダーAC4 | カーブDD2 | CチェンジCD1 | VスライダーFE1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | A/59 | 13 | 13 | - | - | - | - | ||
勝ち運・牽制○・リリース○・対ランナー2・一発・ケガしにくさ2・安定度2・人気者 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
21 | 和 田 | 146km/hBB | スライダーAB4 | カーブDD2 | CチェンジCC1 | VスライダーFD1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | B | - | - | - | - | ||
先発 | A/59 | 13 | 17 | - | - | - | - | ||
勝ち運・牽制○・リリース○・対ランナー2・一発・ケガしにくさ2・安定度2・人気者 |