■ヤクルトスワローズ-(投手)-
【藤井 秀悟】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
18 | 藤 井 | 145km/hEB | スライダーED1 | カーブDC4 | CアップCC4 | シュートDF2 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | フォークFD2 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/45 | 11 | 14 | - | - | - | - | ||
打たれ強さ2・一発・ケガしにくさ2・人気者・テンポ○・緩急・慎重スイング・バント2 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
18 | 藤 井 | 148km/hDB | スライダーCC2 | カーブCC4 | CアップBB4 | シュートDF3 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | フォークED2 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | C | - | - | - | - | ||
先発 | B/56 | 13 | 15 | - | - | - | - | ||
対左打者4・打たれ強さ2・一発・ケガしにくさ2・人気者・テンポ○・緩急・慎重スイング・バント2 |