■ヤクルトスワローズ-(投手)-
【石川 雅規】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
19 | 石 川 | 142km/hCB | スライダーDB2 | カーブFE2 | スクリューBC4 | シュートEF1 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールDD1 | CペースDC | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/44 | 13 | 13 | - | - | - | - | ||
牽制○・スロースターター・バント2・粘り打ち・若手起用・慎重スイング・変化球中心・テンポ○・緩急 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
19 | 石 川 | 145km/hCA | スライダーCB2 | カーブED2 | スクリューAB5 | シュートED1 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | カットボールDC2 | CペースDC | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/44 | 15 | 13 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・尻上がり・クイック4・牽制○・スロースターター・バント2・粘り打ち ・若手起用・慎重スイング・変化球中心・テンポ○・緩急 |