■ヤクルトスワローズ-(外野手)-
【真中 満】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
31 | 真 中 | D | E | 2 | C | D | C | E | |||
左投げ左打ち | ヤクルト | 14 | 98 | 15 | 14 | 15 | 11 | ||||
巧打力/C | 走塁力/C | 疲労回復力/B17 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/C | - | - | - | - | - | - | D | C | C | |
バント3・ヘッドスライディング・粘り打ち・チャンス2・対左投手2・ケガしにくさ2・ベテラン起用・積極スイング・慎重盗塁 流し打ち傾向 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
31 | 真 中 | C | D | 2 | C | D | B | E | |||
左投げ左打ち | ヤクルト | 16 | 109 | 15 | 14 | 17 | 11 | ||||
巧打力/B | 走塁力/C | 疲労回復力/B17 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/B | - | - | - | - | - | - | C | B | B | |
盗塁4・流し打ち・チャンスメーカー・バント3・ヘッドスライディング・粘り打ち・対左投手2・ケガしにくさ2・ベテラン起用 積極スイング・慎重盗塁・流し打ち傾向 |