■ヤクルトスワローズ-(内野手)-
【鈴木 健】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
9 | 鈴木健 | C | C | 4 | F | E | F | E | |||
右投げ左打ち | ヤクルト | 15 | 126 | 9 | 12 | 9 | 11 | ||||
巧打力/C | 走塁力/F | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/G | - | - | F | - | F | - | - | - | - | |
チャンス4・体当り・三振・安定度2・慎重スイング・積極守備 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
9 | 鈴木健 | B | B | 4 | F | E | F | E | |||
右投げ左打ち | ヤクルト | 17 | 151 | 9 | 12 | 9 | 11 | ||||
巧打力/B | 走塁力/F | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/G | - | - | F | - | F | - | - | - | - | |
サヨナラ男・逆境○・チャンス4・体当り・三振・安定度2・慎重スイング・積極守備 |