■ヤクルトスワローズ-(投手)-
【田中 充】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
47 | 田中充 | 142km/hEC | スライダーDC2 | カーブEC2 | フォークED2 | シュートDD2 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | G | - | - | - | - | ||
中継 | E/26 | 15 | 8 | - | - | - | - | ||
変化球中心 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
47 | 田中充 | 142km/hEB | スライダーDC3 | カーブEB3 | フォークDC2 | シュートCC3 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | F | - | - | - | - | ||
中継 | E/26 | 15 | 10 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・変化球中心 |