■横浜ベイスターズ-(内野手)-
【藤田 一也】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
23 | 藤 田 | F | F | 2 | D | E | C | E | |||
右投げ左打ち | 横浜 | 10 | 71 | 14 | 12 | 15 | 11 | ||||
巧打力/F | 走塁力/D | 疲労回復力/G8 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/C | - | - | - | - | - | C | - | - | - | |
バント3 |
【6段階覚醒】必要VP:50→100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
23 | 藤 田 | C | D | 3 | D | E | B | D | |||
右投げ左打ち | 横浜 | 15 | 102 | 14 | 12 | 17 | 13 | ||||
巧打力/C | 走塁力/D | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/B | - | - | - | - | - | B | - | - | - | |
内野安打○・バント3 |