■横浜ベイスターズ-(外野手)-
【古木 克明】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
33 | 古 木 | E | B | 5 | E | E | G | G | |||
右投げ左打ち | 横浜 | 12 | 145 | 11 | 12 | 7 | 6 | ||||
巧打力/E | 走塁力/E | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/G | - | - | - | - | G | - | G | G | G | |
初球○・バント2・三振・エラー・若手起用・強振多用 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
33 | 古 木 | D | S | 5 | E | E | F | G | |||
右投げ左打ち | 横浜 | 14 | 181 | 11 | 12 | 10 | 6 | ||||
巧打力/C | 走塁力/E | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/F | - | - | - | - | G | - | F | G | F | |
パワーヒッター・広角打法・初球○・バント2・三振・エラー・若手起用・強振多用 |