■横浜ベイスターズ-(投手)-
【秦 裕二】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
28 | 秦 | 146km/hED | スライダーDD3 | カーブEE3 | CアップEE3 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | E | - | - | - | - | ||
先発 | D/34 | 9 | 11 | - | - | - | - | ||
対ピンチ2・バント3 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
28 | 秦 | 146km/hCC | スライダーBD4 | カーブDE3 | CアップCD4 | - | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | D | - | - | - | - | ||
先発 | D/34 | 9 | 13 | - | - | - | - | ||
対ピンチ2・バント3 |