■横浜ベイスターズ-(投手)-
【マイク・ホルツ】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
43 | ホルツ | 146km/hDC | カットボールDD1 | SカーブCE4 | カーブCE3 | CアップEE2 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | E | - | - | - | - | ||
中継 | D/36 | 15 | 11 | - | - | - | - | ||
- |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
43 | ホルツ | 148km/hDB | カットボールDC3 | SカーブCD5 | カーブBE3 | CアップED2 | |||
左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | E | - | - | - | - | ||
中継 | D/36 | 15 | 11 | - | - | - | - | ||
対左打者4 |