■横浜ベイスターズ-(内野手)-
【石井 琢朗】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
5 | 石井琢 | C | D | 4 | C | C | B | B | |||
右投げ左打ち | 横浜 | 15 | 112 | 16 | 15 | 18 | 17 | ||||
巧打力/C | 走塁力/C | 疲労回復力/B18 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/A | - | - | - | - | - | B | - | - | - | |
満塁男・流し打ち・バント3・チャンスメーカー・ヘッドスライディング・粘り打ち・送球4・チャンス2・人気者・慎重スイング・積極守備 |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
5 | 石井琢 | B | D | 4 | B | C | A | B | |||
右投げ左打ち | 横浜 | 17 | 112 | 17 | 15 | 19 | 17 | ||||
巧打力/B | 走塁力/B | 疲労回復力/B18 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/S | - | - | - | - | - | A | - | - | - | |
盗塁4・満塁男・流し打ち・バント3・チャンスメーカー・ヘッドスライディング・粘り打ち・送球4・人気者・慎重スイング・積極守備 |