■横浜ベイスターズ-(外野手)-
【金城 龍彦】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
1 | 金 城 | B | C | 3 | B | B | C | F | |||
右投げ両打ち | 横浜 | 17 | 123 | 18 | 18 | 15 | 10 | ||||
巧打力/B | 走塁力/B | 疲労回復力B/17 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/C | - | - | - | - | - | - | C | C | C | |
内野安打○・固め打ち・バント3・盗塁2・慎重スイング・反応打ち |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
1 | 金 城 | A | C | 4 | B | B | C | E | |||
右投げ両打ち | 横浜 | 19 | 134 | 18 | 18 | 16 | 12 | ||||
巧打力/A | 走塁力/B | 疲労回復力B/18 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/B | - | - | - | - | - | - | C | C | C | |
アベレージヒッター・内野安打○・固め打ち・バント3・盗塁2・慎重スイング・反応打ち |