■横浜ベイスターズ-(投手)-
【川村 丈夫】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
16 | 川 村 | 148km/hCC | スライダーEE2 | カーブFE2 | CアップDD3 | シュートED2 | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | フォークCD3 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | E | - | - | - | - | ||
中継 | C/43 | 15 | 12 | - | - | - | - | ||
リリース○・対ランナー2・寸前・バント2 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
16 | 川 村 | 148km/hCB | スライダーED2 | カーブFE2 | CアップBD5 | シュートED2 | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | フォークCD3 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | E | - | - | - | - | ||
中継 | C/43 | 15 | 12 | - | - | - | - | ||
リリース○・対ランナー2・バント2 |