■横浜ベイスターズ-(投手)-
【加藤 武治】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
17 | 加 藤 | 152km/hCC | スライダーCC3 | シンカーCD2 | - | - | |||
右投げ右打ち | サイドスロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | E | - | - | - | - | ||
先発 | C/45 | 16 | 11 | - | - | - | - | ||
逃げ球・バント3 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
17 | 加 藤 | 152km/hAC | スライダーBC3 | シンカーBD2 | - | - | |||
右投げ右打ち | サイドスロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | B | D | - | - | - | - | ||
先発 | B/52 | 17 | 14 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・球速安定・逃げ球・バント3 |