■横浜ベイスターズ-(投手)-
【門倉 健】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
24 | 門 倉 | 151km/hDD | スライダーFF2 | カーブFF1 | フォークCD5 | シュートFF1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/48 | 11 | 13 | - | - | - | - | ||
対ピンチ4・対左打者2・一発・速球中心・バント2 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
24 | 門 倉 | 151km/hBD | スライダーFF2 | カーブFF1 | フォークAD6 | シュートFF1 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | C | - | - | - | - | ||
先発 | C/48 | 13 | 15 | - | - | - | - | ||
決め球・対ピンチ4・一発・速球中心・バント2 |