■横浜ベイスターズ-(投手)-
【マーク・クルーン】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
42 | クルーン | 155km/hDD | スライダーDE1 | SFFEE2 | CアップFE1 | - | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | G | - | - | - | - | ||
中継 | D/32 | 15 | 8 | - | - | - | - | ||
- |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
42 | クルーン | 159km/hDD | スライダーCD2 | SFFCD2 | CアップDE1 | - | |||
右投げ右打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | G | - | - | - | - | ||
中継 | D/32 | 15 | 8 | - | - | - | - | ||
球速安定・速球中心 |