■横浜ベイスターズ-(内野手)-
【万永 貴司】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
0 | 万 永 | E | E | 2 | C | D | C | D | |||
右投げ右打ち | 横浜 | 11 | 93 | 15 | 14 | 15 | 14 | ||||
巧打力/E | 走塁力/C | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/C | - | - | - | C | D | C | - | - | - | |
バント3・積極スイング |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
0 | 万 永 | E | E | 2 | C | D | B | C | |||
右投げ右打ち | 横浜 | 12 | 93 | 15 | 14 | 18 | 15 | ||||
巧打力/D | 走塁力/C | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/A | - | - | - | B | B | B | - | - | - | |
走塁4・バント3・積極スイング |