■横浜ベイスターズ-(外野手)-
【南 竜介】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
64 | 南 | G | E | 2 | D | B | E | D | |||
右投げ右打ち | 横浜 | 7 | 90 | 14 | 18 | 11 | 13 | ||||
巧打力/G | 走塁力/D | 疲労回復力/G8 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/E | - | - | - | - | - | - | E | E | E | |
バント2・ケガしにくさ2 |
【6段階覚醒】必要VP:50→100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
64 | 南 | E | D | 4 | D | A | C | D | |||
右投げ右打ち | 横浜 | 11 | 112 | 14 | 19 | 15 | 13 | ||||
巧打力/E | 走塁力/D | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/C | - | - | - | - | - | - | C | C | C | |
レーザービーム・バント2・ケガしにくさ2 |