■横浜ベイスターズ-(捕手)-
【小田嶋 正邦】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
26 | 小田鶴 | F | D | 4 | F | C | F | E | |||
右投げ右打ち | 横浜 | 9 | 105 | 10 | 16 | 9 | 11 | ||||
巧打力/F | 走塁力/F | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/F | - | F | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード2・バント2・三振 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
26 | 小田鶴 | E | C | 4 | F | C | E | D | |||
右投げ右打ち | 横浜 | 11 | 138 | 10 | 16 | 11 | 13 | ||||
巧打力/E | 走塁力/F | 疲労回復力/E12 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/E | - | E | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード3・バント2・三振 |