■横浜ベイスターズ-(内野手)-
【佐伯 貴弘】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
10 | 佐 伯 | B | C | 4 | D | D | F | C | |||
左投げ左打ち | 横浜 | 17 | 133 | 13 | 14 | 10 | 16 | ||||
巧打力/B | 走塁力/D | 疲労回復力/B17 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/F | - | - | E | - | - | - | F | - | F | |
初球○・体当り・バント2・ムードメーカー・代打○・チャンス2・人気者・強振多用・読み打ち |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
10 | 佐 伯 | B | C | 4 | D | D | F | C | |||
左投げ左打ち | 横浜 | 18 | 138 | 13 | 14 | 10 | 16 | ||||
巧打力/B | 走塁力/D | 疲労回復力/B17 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/B | 総合守備力/F | - | - | E | - | - | - | F | - | F | |
チャンス4・逆境○・初球○・体当り・バント2・ムードメーカー・代打○・人気者・強振多用・読み打ち |