■横浜ベイスターズ-(投手)-
【斎藤 隆】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
11 | 斎藤隆 | 152km/hEC | HスライダーCD3 | カーブFE2 | フォークDF2 | シュートEE2 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースEE | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/47 | 11 | 13 | - | - | - | - | ||
対左打者4・対ピンチ2・一発・対ランナー2・バント3 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
11 | 斎藤隆 | 152km/hCC | HスライダーAD4 | カーブFE2 | フォークCD2 | シュートEE2 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースEE | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | C | C | - | - | - | - | ||
先発 | C/47 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||
対左打者4・対ピンチ2・一発・対ランナー2・バント3 |