■横浜ベイスターズ-(捕手)-
【鶴岡 一成】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
57 | 鶴 岡 | E | E | 3 | E | D | E | D | |||
右投げ右打ち | 横浜 | 11 | 94 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||
巧打力/E | 走塁力/E | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/F | - | E | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード2・バント2 |
【5段階覚醒】必要VP:100→250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
57 | 鶴 岡 | D | D | 4 | E | D | D | C | |||
右投げ右打ち | 横浜 | 13 | 119 | 11 | 13 | 13 | 15 | ||||
巧打力/D | 走塁力/E | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/D | - | D | - | - | - | - | - | - | - | |
捕手リード3・バント2 |