■横浜ベイスターズ-(外野手)-
【多村 仁】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
6 | 多 村 | D | A | 6 | C | B | C | D | |||
右投げ右打ち | 横浜 | 14 | 177 | 15 | 17 | 16 | 13 | ||||
巧打力/D | 走塁力/C | 疲労回復力/C16 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/B | - | - | - | - | - | - | C | C | C | |
広角打法・逆境○・初球○・対左投手4・バント2・三振・慎重スイング・反応打ち |
【1段階覚醒】必要VP:1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
6 | 多 村 | C | S | 6 | C | B | B | D | |||
右投げ右打ち | 横浜 | 15 | 180 | 15 | 17 | 18 | 13 | ||||
巧打力/C | 走塁力/C | 疲労回復力/B17 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/S | 総合守備力/A | - | - | - | - | - | - | B | B | B | |
パワーヒッター・広角打法・逆境○・初球○・対左投手4・バント2・三振・慎重スイング・反応打ち |