■横浜ベイスターズ-(外野手)-
【田中 一徳】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
9 | 田中一 | G | F | 1 | B | E | F | D | |||
右投げ左打ち | 横浜 | 9 | 79 | 18 | 11 | 10 | 13 | ||||
巧打力/G | 走塁力/B | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/F | 総合守備力/F | - | - | - | - | - | - | F | F | F | |
バント3・ヘッドスライディング |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
9 | 田中一 | D | E | 1 | A | E | C | D | |||
右投げ左打ち | 横浜 | 13 | 84 | 19 | 11 | 15 | 13 | ||||
巧打力/D | 走塁力/A | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/E | 総合守備力/C | - | - | - | - | - | - | C | C | C | |
バント3・ヘッドスライディング |