■横浜ベイスターズ-(投手)-
【若田部 健一】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
14 | 若田部 | 143km/hEC | カットボールDD2 | カーブFE3 | フォークEE1 | シュートDE2 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | スライダーEE1 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | E | - | - | - | - | ||
先発 | C/40 | 9 | 12 | - | - | - | - | ||
スロースターター・ケガしにくさ2・テンポ○・バント3 |
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
14 | 若田部 | 144km/hDB | カットボールCC2 | カーブFE3 | フォークDD2 | シュートCD2 | |||
右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | スライダーEE1 | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | F | C | - | - | - | - | ||
先発 | C/40 | 9 | 15 | - | - | - | - | ||
スロースターター・ケガしにくさ2・テンポ○・バント3 |