■横浜ベイスターズ-(内野手)-
【ケビン・ウィット】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
39 | ウィット | E | A | 6 | F | D | G | E | |||
右投げ左打ち | 横浜 | 12 | 160 | 10 | 13 | 8 | 12 | ||||
巧打力/E | 走塁力/F | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/G | - | - | G | - | G | - | G | - | - | |
パワーヒッター・強振多用 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
39 | ウィット | D | S | 6 | F | D | F | E | |||
右投げ左打ち | 横浜 | 13 | 186 | 10 | 13 | 9 | 12 | ||||
巧打力/D | 走塁力/F | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/F | - | - | F | - | G | - | F | - | - | |
パワーヒッター・強振多用 |