■横浜ベイスターズ-(投手)-
【吉川 輝昭】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
12 | 吉 川 | 152km/hCD | スライダーED2 | カーブFF1 | フォークDE3 | カットボールEE1 | |||
右投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースED | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | E | E | - | - | - | - | ||
先発 | C/41 | 12 | 11 | - | - | - | - | ||
バント2 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
12 | 吉 川 | 154km/hCD | スライダーCD3 | カーブFF1 | フォークDE3 | カットボールEE1 | |||
右投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | CペースDD | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | D | - | - | - | - | ||
先発 | C/41 | 14 | 13 | - | - | - | - | ||
ジャイロボール・球速安定・対ピンチ4・バント2 |