■横浜ベイスターズ-(投手)-
【吉見 祐治】背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
21 | 吉 見 | 145km/hEC | スライダーDD2 | SカーブDE3 | CアップDD2 | VスライダーFF1 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | C | - | - | - | - | ||
先発 | B/50 | 13 | 15 | - | - | - | - | ||
勝ち運・牽制○・一発・四球・打たれ強さ2・若手起用・慎重スイング・バント2 |
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
21 | 吉 見 | 145km/hCC | スライダーDD2 | SカーブBD5 | CアップCD2 | VスライダーEE4 | |||
左投げ左打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
投手タイプ | スタミナ | D | C | - | - | - | - | ||
先発 | B/50 | 13 | 16 | - | - | - | - | ||
勝ち運・牽制○・一発・打たれ強さ2・若手起用・慎重スイング・バント2 |