■横浜ベイスターズ-(内野手)-
【吉村 裕基】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
31 | 吉 村 | F | D | 5 | D | E | E | D | |||
右投げ右打ち | 横浜 | 10 | 110 | 13 | 11 | 11 | 13 | ||||
巧打力/F | 走塁力/D | 疲労回復力/E11 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/D | 総合守備力/E | - | - | G | G | F | E | - | - | - | |
バント2 |
【4段階覚醒】必要VP:250→500→750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
31 | 吉 村 | E | A | 6 | D | E | E | D | |||
右投げ右打ち | 横浜 | 11 | 168 | 13 | 11 | 11 | 13 | ||||
巧打力/E | 走塁力/D | 疲労回復力/D14 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/A | 総合守備力/E | - | - | G | G | F | E | - | - | - | |
パワーヒッター・バント2 |