各ステージの勝敗条件、敵武将の経験値やスティール技能などの情報をまとめています。
ステージ | 制限時間 | 難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|---|---|---|
姉川の戦い | 60分 | ★2 | 浅井長政と朝倉義景の撃破 | 織田信長または徳川家康の敗走 |
敵将データ(経験値/スティール技能) | ||||||
武将名 | 武力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 経験値 | 落すアイテム |
浅井長政 | 7 | 真眼・2 | 猛攻の才・3 | 英傑の技・3(難しい) | 300 | - |
朝倉義景 | 4 | 開運の才・2 | 虎乱・2 | 精鋭・3 | 300 | - |
お市 | 6 | 千金・2 | 乱撃・3 | 真眼・3(難しい) | 200 | 武器 |
磯野員昌 | 4 | 再臨・1 | 薬活・2 | 俊足の足・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
浅井正澄 | 3 | 鍛身の技・1 | 目利・1 | 阿吽・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
阿閉貞征 | 3 | 怒髪・1 | 真眼・1 | 猛攻の技・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
新庄直頼 | 3 | 鍛身の技・1 | 精鋭・1 | 霊験・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
遠藤直経 | 4 | 再臨・1 | 薬活・2 | 猛攻の技・3 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
赤尾清綱 | 3 | 破竹・1 | 俊足の技・2 | 乱撃・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
海北綱親 | 4 | 千金・1 | 目利・2 | 開運の才・3 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
朝倉景紀 | 3 | 飛天の技・1 | 霊験・1 | 怒髪・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
前波新八郎 | 3 | 飛天の技・1 | 天流・1 | 指南の技・1 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
朝倉景健 | 3 | 練心の技・1 | 指南の技・1 | 練心の才・2 | 100 | 武器 |
河合吉統 | 3 | 居合・1 | 薬活・1 | 霊験・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
富田長繁 | 3 | 鍛身の技・1 | 薬活・1 | 猛攻の才・2 | 100 | 大判(所持金+50) |
魚住景固 | 3 | 地流・1 | 会得・1 | 練心の才・2 | 100 | 巻物(Exp+100) |
山崎長徳 | 3 | 指南の技・1 | 秘剣・1 | 撃蹄・2 | 100 | 大判(所持金+50) |
合計 | 2200Exp | 1300Exp、+500両 |
お金の場所(+700両)(レア技能[真眼]があれば探索も楽) | 武器(桐箱)の場所 |
・マップ右上の横山城内:[大判(所持金+50)] ・お市初期位置付近:[大判(所持金+50)] ・朝倉義景の初期位置付近[千両箱(所持金+100)] ・マップ東の詰所から北[千両箱(所持金+100)] ・徳川家康本陣内[千両箱(所持金+100)] ・河合吉統の初期位置付近[大判(所持金+50)] ・河合吉統の初期位置の左上方向の小道[千両箱(所持金+100)] ・佐久間信盛の初期値付近[大判(所持金+50)] ・織田信長本陣内[千両箱(所持金+100)] |
・海北綱親の初期位置付近 ・浅井長政の初期値付近 |