各ステージの勝敗条件、敵武将の経験値やスティール技能などの情報をまとめています。
ステージ | 制限時間 | 難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|---|---|---|
江戸の陣 | 60分 | ★7 | 徳川家康の撃破 | 豊臣秀頼または石田三成の敗走 |
敵将データ(経験値/スティール技能) | ||||||
武将名 | 武力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 経験値 | 落すアイテム |
徳川家康 | 8 | 千金・2 | 神流・3 | 立志の才・3(難しい) | 300 | - |
伊達政宗 | 6 | 騎戦の才・3 | 天流・3 | 千金・3(難しい) | 200 | ミニ巻物(Exp+50) |
本多忠勝 | 8 | 英傑の技・2 | 天流・3 | 再臨・3(難しい) | 200 | 武器 |
本多正信 | 5 | 立志の才・2 | 鍛身の技・2 | 鍛身の才・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
井伊直政 | 4 | 英傑の技・1 | 練心の技・2 | 騎戦の才・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
榊原康政 | 4 | 立志の才・1 | 飛天の技・2 | 堅守の技・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
最上義光 | 4 | 虎乱・1 | 堅守の才・2 | 開運の技・3 | 100 | ミニ巻物(Exp+50) |
藤堂高虎 | 4 | 乱撃・2 | 堅守の才・2 | 飛天の技・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
金森長近 | 3 | 秘剣・1 | 虎乱・1 | 地流・2 | 100 | 大判(所持金+50) |
池田輝政 | 4 | 立志の才・1 | 秘剣・1 | 騎戦の技・1 | 100 | 大判(所持金+50) |
徳川秀頼 | 4 | 再臨・1 | 飛天の才・2 | 騎戦の技・1 | 100 | 武器 |
酒井家次 | 3 | 指南の技・1 | 意地・1 | 猛攻の才・2 | 100 | 大判(所持金+50) |
結城秀康 | 3 | 開運の才・1 | 地流・1 | 堅守の技・2 | 100 | ミニ巻物(Exp+50) |
井伊直孝 | 3 | 騎戦の技・1 | 撃蹄・1 | 薬活・2 | 100 | 大判(所持金+50) |
片倉重長 | 3 | 阿吽・1 | 破竹・1 | 秘剣・2 | 100 | 大判(所持金+50) |
伊達成実 | 4 | 立志の才・1 | 騎戦の技・2 | 目利・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
伊達秀宗 | 3 | 目利・1 | 阿吽・1 | 破竹2 | 100 | 大判(所持金+50) |
小早川秀秋(増) | 4 | 虎乱・1 | 地流・1 | 阿吽・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
吉川広家(増) | 4 | 精鋭・2 | 千金・2 | 会得・3 | 100 | ミニ巻物(Exp+50) |
毛利秀元(増) | 4 | 精鋭・2 | 千金・2 | 会得・3 | 100 | ミニ巻物(Exp+50) |
風魔小太郎(増) | 7 | 再臨・2 | 秘剣・3 | 虎乱・3(難しい) | 200 | ミニ巻物(Exp+50) |
合計 | 2600Exp | +300Exp、+600両 |
お金の場所[+650両](レア技能[真眼]があれば探索も楽) | 武器(桐箱)の場所 |
・マップ左下の西軍本陣[千両箱(所持金+100)] ・マップ左の詰め所から北の方向[千両箱(所持金+100)] ・マップ右下詰め所付近[千両箱(所持金+100)] ・江戸城外、南門付近 ・小天守[大判(所持金+50)] ・天守[大判(所持金+50)] ・天守2F[大判(所持金+50)] ・天守2F[千両箱(所持金+100)] ・天守3F[千両箱(所持金+100)] |
・江戸城内を東門から、北の方向 ・天守2F |