各ステージの勝敗条件、敵武将の経験値やスティール技能などの情報をまとめています。
ステージ | 制限時間 | 難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|---|---|---|
小谷城防衛戦 | 60分 | ★5 | 織田信長の撃破 | 浅井長政、お市または朝倉義景の敗走、 あるいは小谷城の陥落 |
敵将データ(経験値/スティール技能) | ||||||
武将名 | 武力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 経験値 | 落すアイテム |
織田信長 | 7 | 英傑の技・3 | 神流・3 | 再臨・3(難しい) | 300 | - |
羽柴秀吉 | 7 | 立志の才・2 | 騎戦の技・2 | 千金・3(難しい) | 200 | 大巻物(Exp+200) |
柴田勝家 | 7 | 猛攻の技・3 | 練心の技・3 | 立志の才・3(難しい) | 200 | 武器 |
森蘭丸 | 7 | 再臨・2 | 猛攻の才・3 | 立志の才・3(難しい) | 200 | 武器 |
蒲生氏郷 | 4 | 再臨・1 | 指南の技・2 | 鍛身の才・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
滝川一益 | 4 | 英傑の技・1 | 精鋭・2 | 飛天の技・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
佐々成政 | 4 | 会得・2 | 真眼・2 | 意地・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
堀秀政 | 4 | 真眼・1 | 練心の才・2 | 乱撃・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
可児才蔵 | 4 | 開運の才・2 | 立志の才・2 | 会得・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
丹羽長秀 | 4 | 真眼・1 | 真眼・2 | 指南の技・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
金森長近 | 3 | 秘剣・1 | 虎乱・1 | 地流・2 | 100 | 大判(所持金+50) |
明智光秀(増) | 7 | 鍛身の才・3 | 地流・3 | 虎乱・3(難しい) | 200 | 大巻物(Exp+200) |
池田恒興(増) | 4 | 立志の才・1 | 破竹・2 | 精鋭・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
前田利家(増) | 4 | 練心の才・2 | 再臨・2 | 破竹・3 | 100 | 巻物(Exp+100) |
濃姫(増) | 7 | 練心の才・3 | 目利・3 | 真眼・3(難しい) | 200 | 大巻物(Exp+200) |
織田信忠(増) | 3 | 神流・1 | 騎戦の技・2 | 指南の才・2 | 100 | 大判(所持金+50) |
稲葉一鉄 | 4 | 虎乱・1 | 破竹・2 | 練心の才・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
氏家行広 | 3 | 鍛身の技・1 | 指南の技・1 | 練心の技・2 | 100 | 大判(所持金+50) |
安藤守就 | 4 | 再臨・1 | 秘剣・2 | 目利・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
合計 | 2600Exp | +600Exp、+650両 |
武器の場所 |
・ |