各ステージの勝敗条件、敵武将の経験値やスティール技能などの情報をまとめています。
ステージ | 制限時間 | 難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|---|---|---|
雑賀攻め | 60分 | ★3 | 雑賀孫市の撃破 | 織田信長の敗走 |
敵将データ(経験値/スティール技能) | ||||||
武将名 | 武力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 経験値 | 落すアイテム |
雑賀孫市 | 7 | 虎乱・2 | 開運の才・3 | 千金・3(難しい) | 300 | - |
鈴木重朝 | 3 | 騎戦の才・1 | 意地・1 | 精鋭・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
岡吉正 | 3 | 堅守の技・1 | 会得・1 | 騎戦の技・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
土橋守重 | 3 | 猛攻の才・1 | 騎戦の才・1 | 俊足の技・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
堀内氏善 | 3 | 地流・1 | 目利・1 | 破竹・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
雑賀孫六 | 3 | 鍛身の才・1 | 猛攻の才・1 | 破竹・2 | 100 | 武器 |
民兵 | 3 | - | - | 大判(所持金+50) | ||
民兵 | 3 | - | - | 大判(所持金+50) | ||
民兵 | 3 | - | - | 千両箱(所持金+100) | ||
民兵 | 3 | - | - | 巻物(Exp+100) | ||
民兵 | 3 | - | - | 千両箱(所持金+100) | ||
民兵 | 3 | - | - | 千両箱(所持金+100) | ||
坂井与四郎(増) | 3 | 指南の才・1 | 精鋭・1 | 飛天の才・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
三井游雲軒(増) | 3 | 意地・1 | 薬活・1 | 目利・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
佐竹義昌(増) | 3 | 鍛身の技・1 | 怒髪・1 | 開運の技・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
宮本兵部(増) | 3 | 堅守の技・1 | 俊足の技・1 | 堅守の技・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
的場源四郎(増) | 3 | 練心の技・1 | 乱撃・1 | 飛天の技・2 | 100 | 武器 |
関掃部(増) | 3 | 猛攻の才・1 | 薬活・1 | 練心の才・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
合計 | 1400Exp | +1500Exp、+600両 |
お金の場所(+700両)(レア技能[真眼]があれば探索も楽) | 武器(桐箱)の場所 |
・マップ左上、織田本陣内[千両箱(所持金+100)] ・織田本陣を北に抜けた道[大判(所持金+50)] ・織田本陣を南に抜けた道[大判(所持金+50)] ・マップ南の通路[大判(所持金+50)] ・マップ右下の砦内[千両箱(所持金+100)] ・マップ右上の詰め所から西[千両箱(所持金+100)] ・マップ右上のエリアから、左下に抜ける道[大判(所持金+50)] ・中央砦内[千両箱(所持金+100)] ・中央砦の南[千両箱(所持金+100)] |
・マップ左下の詰め所付近 ・マップ右上の詰め所付近 |