各ステージの勝敗条件、敵武将の経験値やスティール技能などの情報をまとめています。
ステージ | 制限時間 | 難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|---|---|---|
雑賀攻め | 60分 | ★3 | 織田信長の撃破 | 鈴木佐太夫または雑賀孫市の敗走 |
敵将データ(経験値/スティール技能) | ||||||
武将名 | 武力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 経験値 | 落すアイテム |
織田信長 | 7 | 英傑の技・3 | 神流・3 | 再臨・3(難しい) | 300 | - |
羽柴秀吉 | 7 | 立志の才・2 | 騎戦の技・2 | 千金・3(難しい) | 200 | 武器 |
明智光秀 | 7 | 鍛身の才・3 | 地流・3 | 虎乱・3(難しい) | 200 | 大巻物(Exp+200) |
森蘭丸 | 7 | 再臨・2 | 猛攻の才・3 | 立志の才・3(難しい) | 200 | 武器 |
濃姫 | 7 | 練心の才・3 | 目利・3 | 真眼・3(難しい) | 200 | 大巻物(Exp+200) |
柴田勝家 | 7 | 猛攻の技・3 | 練心の技・3 | 立志の才・3(難しい) | 200 | 大巻物(Exp+200) |
織田信忠 | 3 | 神流・1 | 騎戦の技・2 | 指南の才・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
堀秀政 | 4 | 真眼・1 | 練心の才・2 | 乱撃・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
前田利家 | 4 | 練心の才・2 | 再臨・2 | 破竹・3 | 100 | 巻物(Exp+100) |
佐々成政 | 4 | 会得・2 | 真眼・2 | 意地・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
佐久間信盛 | 3 | 鍛身の才・1 | 虎乱・1 | 意地・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
滝川一益 | 4 | 英傑の技・1 | 精鋭・2 | 飛天の技・3 | 100 | 巻物(Exp+100) |
丹羽長秀 | 4 | 真眼・1 | 真眼・2 | 指南の技・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
荒木村重 | 4 | 立志の才・1 | 指南の才・2 | 地流・3 | 100 | 巻物(Exp+100) |
並河易家 | 3 | 堅守の技・1 | 俊足の才・1 | 練心の才・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
細川藤考 | 5 | 真眼・2 | 神流・3 | 霊験・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
筒井順慶 | 4 | 英傑の技・1 | 猛攻の技・2 | 怒髪・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
合計 | 2400Exp | +900Exp、+750両 |
お金の場所(+700両)(レア技能[真眼]があれば探索も楽) | 武器(桐箱)の場所 |
・マップ左上、織田本陣内[千両箱(所持金+100)] ・織田本陣を北に抜けた道[大判(所持金+50)] ・織田本陣を南に抜けた道[大判(所持金+50)] ・マップ南の通路[大判(所持金+50)] ・マップ右下の砦内[千両箱(所持金+100)] ・マップ右上の詰め所から西[千両箱(所持金+100)] ・マップ右上のエリアから、左下に抜ける道[大判(所持金+50)] ・中央砦内[千両箱(所持金+100)] ・中央砦の南[千両箱(所持金+100)] |
・マップ左下の詰め所付近 ・マップ右上の詰め所付近 |