各ステージの勝敗条件、敵武将の経験値やスティール技能などの情報をまとめています。
ステージ | 制限時間 | 難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|---|---|---|
手取川の戦い | 60分 | ★4 | 柴田勝家の撃破 | 上杉謙信の敗走 |
敵将データ(経験値/スティール技能) | ||||||
武将名 | 武力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 経験値 | 落すアイテム |
柴田勝家 | 7 | 猛攻の技・3 | 練心の技・3 | 立志の才・3(難しい) | 300 | - |
羽柴秀吉 | 7 | 立志の才・2 | 騎戦の技・2 | 千金・3(難しい) | 200 | 巻物(Exp+100) |
明智光秀 | 7 | 鍛身の才・3 | 地流・3 | 虎乱・3(難しい) | 200 | 巻物(Exp+100) |
丹羽長秀 | 4 | 真眼・1 | 真眼・2 | 指南の技・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
滝川一益 | 4 | 英傑の技・1 | 精鋭・2 | 飛天の技・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
原長頼 | 3 | 俊足の技・1 | 飛天の技・1 | 練心の技・2 | 100 | 大判(所持金+50) |
前田利家 | 4 | 練心の技・2 | 再臨・2 | 破竹・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
金森長近 | 3 | 秘剣・1 | 虎乱・1 | 地流・2 | 100 | 大判(所持金+50) |
不破光治 | 3 | 猛攻の技・1 | 飛天の技・1 | 地流・2 | 100 | 大判(所持金+50) |
竹中半兵衛 | 5 | 虎乱・2 | 秘剣・3 | 破竹・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
蜂須賀小六 | 4 | 開運の才・2 | 阿吽・2 | 居合・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
安藤守就 | 4 | 再臨・1 | 秘剣・2 | 目利・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
佐々成政 | 4 | 会得・2 | 真眼・2 | 意地・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
稲葉一鉄 | 4 | 虎乱・1 | 破竹・2 | 練心の才・3 | 100 | 大判(所持金+50) |
織田信長 | 7 | 英傑の技・2 | 神流・3 | 再臨・3(難しい) | 300 | - |
お市 | 6 | 千金・2 | 乱撃・3 | 真眼・3(難しい) | 200 | 武器 |
濃姫 | 7 | 練心の才・3 | 目利・3 | 真眼・3(難しい) | 200 | 巻物(Exp+100) |
森蘭丸 | 7 | 再臨・2 | 猛攻の才・3 | 立志の才・3(難しい) | 200 | 巻物(Exp+100) |
合計 | 2700Exp | +400Exp、+600両 |
お金の場所(+700両)(レア技能[真眼]があれば探索も楽) | 武器(桐箱)の場所 |
・左下の織田信長本陣内[千両箱(所持金+100)] ・マップ左、上から1つ目の詰め所付近[千両箱(所持金+100)] ・マップ左、上から2つ目の詰め所付近[大判(所持金+50)] ・マップ左上の詰め所付近[大判(所持金+50)] ・マップ下の船岡城内[千両箱(所持金+100)] ・マップ中央、やや上に[千両箱(所持金+100)] ・マップ右のエリア壁側[大判(所持金+50)] ・マップ右上の上杉本陣内[千両箱(所持金+100)] ・上杉本陣を西に抜ける道[大判(所持金+50)] |
・マップ南、船岡城を南に抜けてすぐ ・マップ中央やや左下 |