■毛細水道「クリア前」
毛細水道 | ||||||
アイテム情報 | モンスター情報 | |||||
アップルグミ オレンジグミ×3 ライフボトル×2 クライマックスボトル×2 ミックスグミ レモングミ パイングミ×2 3000G パナシーアボトル ラビットシンボル フレアボトル ナイトキャップ ホタテグミ |
名前 | HP | 耐性 | 弱点 | 重量 | スカルプチャ |
アリヅカガメ | 1585 | - | - | 特殊 | ドダイガメ | |
エル=エイド | 1109 | - | - | 軽 | エル | |
エル=フレイム | 1109 | 火 | 氷 | 軽 | エル | |
ケイブリザード | 1268 | 海 | 呪 | 軽 | リザードマン | |
スラッシュメガント | 2695 | 雷 | 地 | 特殊 | メガント | |
ブラックガルフ | 2060 | 呪 | 海 | 重 | ガルフ | |
やきうちリザード | 1268 | 火 | 氷 | 軽 | リザードマン | |
ヌシ・エル=ピヨ | 2219 | - | - | 軽 | エル |
■毛細水道「クリア後」
毛細水道 | |||||||
アイテム情報 | モンスター情報 | ||||||
エリクシール 2000ガルド オレンジグミ 3000ガルド オールディバイド クライマックスボトル ホーリィリング エルブンマント エンジェルティア リキュールボトル ヒットボトル ミックスグミ×2 |
ディネイボトル リキュールボトル 紫のオレス ミックスグミ ロウセキ フレアボトル ラベンダー トースト |
名前 | HP | 耐性 | 弱点 | 重量 | スカルプチャ |
ゲルウレスソードX | 9894 | - | - | 中 | ゲルウレスソード | ||
ホッパーX | 9302 | - | - | 軽 | ホッパー | ||
ホパフライX | 10944 | - | - | 軽 | ホパフライ | ||
げんぷ | 10944 | 地 | 雷 | 超重 | ドダイガメ | ||
マンジュシャゲ | 10944 | マンドレイク | |||||
ダンダラチュラX | 12038 | - | - | 超重 | ダンダラチュラ | ||
ゴーストチュラ | 12038 | 氷・雷・地・呪 | 火・海 | 超重 | ダンダラチュラ | ||
ヌシ・エル=ピヨ | 15321 | - | - | 中 | エル | ||
レア・エッグベア(サーチ) | 14227 | - | - | 重 | エッグベア | ||
*シャーリィ達が隠れていた隠し小部屋の中心辺りでスキャナーを使うと、「レア・エッグベア」と戦闘。「ベアの頭」を落す。 *毛細水道の奥、トーストが入った宝箱の近くをスキャナーで調べると「アイフリードの旗」を入手 |