■モンスターデータ(獲得スカルプチャ別)
*今作では「モンスター図鑑」が無いようです。
ヴァルト/エッグベア/エル/エレメンタル/エレンギ/オートマタ/ガスト/ガルドシャーク/ガルフ/グランゲート/
ゲルウレスシールド/ゲルウレスソード/シーゲート/ジェントルメン/タコエッグ/ダンダラチュラ/ディーバ/ディノワーム/
ドダイガメ/ドラゴン/人間/ヒルアングラー/ピヨピヨ/ピヨピヨヘッド/フィンクス/ホッパー/ホパフライ/マンドレイク/
ミニオートマタ/ミミックベッド/メガント/リザードマン/リトルベア/一番下へ
*スカルプチャは敵を素早く倒すと入手しやすくなります。ちなみに、難易度を変えてもスカルプチャ入手個数は変わりません。
モンスター図鑑-- | ||||||
名前 | HP | 弱点 | 耐性 | アイテム1 | アイテム2 | 主な出現場所 |
ヴァルト【重量:特殊級】 一番上へ | ||||||
ヴァルト | 55650 | 海 | 呪 | ルーンマント | 輝きの泉(「序奏」/ボス) | |
ベアヴァルト | 80406 | 火 | 氷 | FOE2チェック | 氷のモニュメント「ノーマ編/ボス」 | |
ガルフヴァルト | 84191 | 海 | 呪 | セフィラ | 氷の民の里(「間奏/ボス」) | |
チュラヴァルト | 96592 | 海 | 呪 | FOE1チェック | 地のモニュメント「クロエ編/ボス」 | |
デュラハン | 146216 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
FOE2チェック | 雪花の遺跡「ジェイ編/ボス」 | |
エッグベア【重量:重量級】 一番上へ | ||||||
エッグベア | 390 | - | - | ハム | オレンジグミ | フィールド(ウェルテス付近)、 階段滝など |
ヌシ・エッグベア | 1362 | - | - | アップルグミ | 霧の山脈(カオティックゾーン) | |
ライトニングベア | 1426 | 地 | 雷 | バター | アップルグミ | フィールド(水晶の森周辺) |
ストーミーベア | 1714 | 雷 | 地 | ビーフ | フィールド(崖下付近) | |
フリーズベア | 1795 | 火 | 氷 | 手作りパン | 列岩地帯 | |
くまおやぶん | 2157 | - | - | アップルグミ | レモングミ | フィールド(毛細水道付近) フィールド(雪花の遺跡付近) |
グリズリーベア | 2477 | - | - | スペクタクルズ | 雪花の遺跡 | |
フィアフルベア | 4504 | - | - | 船橋 | ||
ドレッドフルベア | 5414 | 呪 | 海 | トマト | 隠し砦 | |
ハングリーベア | 7471 | 雷 | 地 | チーズ | 地のモニュメント | |
ひとくいぐま | 10310 | - | - | にんにく | 光跡翼 | |
レア・エッグベア | 14277 | - | - | ベアの頭 | 毛細水道(スキャナーポイント) | |
ゆきぐま | 16332 | 火 | 氷 | ホタテグミ | 氷のモニュメント(クリア後) | |
ミイラベア | 35700 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
プリン | 船橋(クリア後) | |
パーティパンダくん | 44932 | - | - | ミラクルチャーム | 光跡翼(スキャナーポイント) | |
ヌシ・エッグベア | 45073 | - | - | ミラクルグミ | 霧の山脈(クリア後/カオティックゾーン) | |
エル【重量:軽量級】 一番上へ | ||||||
エル=サンダー | 842 | 地 | 雷 | 手作りパンセット | ミックスグミ | 秘密の地下道 |
エル=プレーン | 842 | - | - | バター | 秘密の地下道 | |
エル=メタル | 881 | - | - | オレンジグミ | 秘密の地下道 | |
エル=エイド | 1109 | - | - | パイングミ | 毛細水道 | |
エル=フレイム | 1109 | 氷 | 火 | スペクタクルズ | 毛細水道 | |
エル=チタン | 1333 | - | - | アップルグミ | 雪花の遺跡 | |
エル=アイス | 1678 | 火 | 氷 | トマト | オレンジグミ | 人食い遺跡 |
エル=チャーム | 1678 | - | - | チーズ | パナシーアボトル | 人食い遺跡 |
エル=フォース | 2018 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
ディネイボトル | 船橋前平原 | |
エル=リッチ | 2018 | - | - | ヒットボトル | 船橋前平原 | |
エル=キュア | 2425 | - | - | ミックスグミ | 船橋 | |
ヌシ・エル=ピヨ | 2219 | - | - | オレンジグミ | 毛細水道(カオティックゾーン) | |
エル=ブリザード | 3669 | 火 | 氷 | チーズ | アップグミ | 氷のモニュメント(クリア後) |
エル=オリハルコン | 4618 | - | - | レモングミ | 蜃気楼の宮殿 | |
エル=レイブン | 5551 | 海 | 呪 | チャームボトル | 光跡翼 | |
エル=カオスリッチ | 5551 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
クライマックスボトル | 光跡翼 | |
エル=エンハンス | 5551 | - | - | アップルグミ | レモングミ | 光跡翼 |
エル=サンダーX | 6987 | 地 | 雷 | ホタテグミ | 雷のモニュメント(クリア後) | |
エル=エイドX | 12706 | - | - | パイングミ | 列岩地帯(クリア後) フィールド(列岩地帯周辺/クリア後) |
|
ヌシ・エル=ピヨ | 15321 | - | - | ミラクルグミ | 毛細水道(クリア後/カオティックゾーン) | |
エル=エンハンスX | 18358 | - | - | アップルグミ | レモングミ | 蜃気楼の宮殿(クリア後) |
エル=フレイムX | 18358 | 氷 | 火 | スペクタクルズ | 蜃気楼の宮殿(クリア後) | |
エル=キュア | 19223 | - | - | 船橋(クリア後) | ||
エル=エレクトロンX | 21075 | 地 | 雷 | リキュールボトル | クライマックスボトル | 望海の祭壇(クリア後) |
エル=プレーンX | 34920 | - | - | バター | 秘密の地下道(クリア後) フィールド(秘密の地下道付近/クリア後) |
|
マインドフレア | 40315 | - | - | エリクシール | 人食い遺跡(クリア後/ボス) | |
エレメント【重量:超軽量級】 一番上へ | ||||||
ヴェスエレメント | 1819 | 呪 | 海 | アップルグミ | レモングミ | 巨大風穴 |
フェスエレメント | 1819 | 呪 | 海 | 巨大風穴 | ||
ケスエレメント | 1905 | 氷 | 火 | 雪花の遺跡 | ||
ケルベスエレメント | 4566 | 氷 | 火 | 手作りパンセット | 望海の祭壇 | |
ヴェルセスエレメント | 4781 | 地 | 雷 | 静の大地 雷のモニュメント |
||
オレルセスエレメント | 5747 | 雷 | 地 | 地のモニュメント | ||
フェルセスエレメント | 6598 | 呪 | 海 | 蜃気楼の宮殿 | ||
オレルセスエレメントX | 13774 | 雷 | 地 | フィールド(望海の祭壇付近) | ||
オレスエレメントX | 13774 | 雷 | 地 | チャームボトル | ミラクルチャーム | 隠し砦(クリア後) フィールド (水の民の里〜隠し砦/クリア後) |
スイカエレメント | 18152 | - | - | 列岩地帯(スキャナーポイント) | ||
ボムエレメント | 19006 | 氷 | 火 | ハリセン | 山賊のアジト(スキャナーポイント) | |
フェルセスエレメント | 26277 | 呪 | 海 | 蜃気楼の宮殿(クリア後) | ||
テルウレスエレメント | 34563 | 呪 | 海 | 光跡翼(クリア後) | ||
ヌシ・フェスエレメント | 456921 | - | - | 雪花の遺跡(クリア後/カオティック) | ||
エレンギ【重量:軽量級】 一番上へ | ||||||
エレンギ | 1097 | - | - | きのこ | 山賊のアジト | |
くされエレンギ | 1097 | 雷 | 地 | ミックスグミ | フィールド(水晶の森周辺) | |
いためエレンギ | 1738 | 氷 | 火 | アップルグミ | フィールド(巨大風穴付近) | |
へいたいエレンギ | 2187 | - | - | きのこ | フィールド(帰らずの森付近) | |
やきエレンギ | 2187 | 氷 | 火 | フィールド(帰らずの森付近) | ||
メレンゲ | 2340 | - | - | ホーリィボトル | フィールド(船橋付近) | |
ヌシ・エレンギ | 2519 | - | - | アップルグミ | 秘密の地下道(カオティックゾーン) | |
れいとうエレンギ | 3799 | 火 | 氷 | きのこ | フィールド(水の民の里周辺) | |
たましいたけ | 4361 | 呪 | 海 | フィールド(望海の祭壇付近) | ||
エレンギX | 8695 | - | - | 階段滝(クリア後) | ||
れいとうエレンギX | 12563 | 火 | 氷 | きのこ | 氷のモニュメント(クリア後) | |
なめこ | 19901 | - | - | 秘密の地下道(スキャナーポイント) | ||
まいたけ | 19901 | - | - | ミックスグミ | 秘密の地下道(スキャナーポイント) | |
ゴーストエレンギ | 26227 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
蜃気楼の宮殿(クリア後) | ||
ヌシ・エレンギ | 40570 | - | - | 秘密の地下道(クリア後/カオティック) | ||
オートマタ【重量:特殊級】 一番上へ | ||||||
オートマタ | 10846 | - | - | アップルグミ | レモングミ | 巨大風穴(クリア後) |
オートマタボルト | 10980 | 地 | 雷 | 雷のモニュメント (クリア後) |
||
オートマタカース | 12650 | 海 | 呪 | 人食い遺跡(クリア後) フィールド(列岩地帯周辺/クリア後) |
||
オートマタシー | 19967 | 呪 | 海 | オレンジグミ | 列岩地帯(クリア後) フィールド(列岩地帯周辺/クリア後) |
|
オートマタエレキ | 28849 | 地 | 雷 | 蜃気楼の宮殿(クリア後) | ||
オートマタサタン | 30207 | 海 | 呪 | ダークボトル | 船橋(クリア後)など | |
オートマタロイヤル | 37105 | - | - | チャームボトル | 光跡翼(ボス) | |
ガスト【重量:重量級】 一番上へ | ||||||
ガスト | 600 | - | - | - | - | オープニング |
フレイムガスト | 4566 | 氷 | 火 | 望海の祭壇 | ||
オプシダンガスト | 6598 | 海 | 呪 | 蜃気楼の宮殿 | ||
クリムゾンガスト | 6598 | - | - | 蜃気楼の宮殿 | ||
インディゴガスト | 7931 | 呪 | 海 | 光跡翼 | ||
アブソリュートガスト | 7931 | 火 | 氷 | 光跡翼 | ||
ヒールガスト | 7931 | - | - | ミックスグミ | 光跡翼 | |
ガスト=アスモテウス | 12563 | 海 | 呪 | 氷のモニュメント(クリア後) | ||
ヌシ・ガスト | 15862 | - | - | オレンジグミ | 光跡翼(カオティック) | |
ガスト=マモン | 21919 | - | - | ポイズンチェック | 望海の祭壇(ボス) | |
クリムゾンガストX | 27461 | - | - | 船橋(クリア後) | ||
フレイムガスト | 30108 | 氷 | 火 | 望海の祭壇(クリア後) | ||
ガルドシャーク【重量:中量級】 一番上へ | ||||||
ガルドシャーク | 1035 | - | - | 手作りパンセット | 列岩地帯 | |
おおばんシャーク | 5948 | - | - | 光跡翼 | ||
ガルドシャークX | 13614 | - | - | 地のモニュメント(クリア後) フィールド(列岩地帯周辺/クリア後) |
||
きんかいシャーク | 25922 | - | - | 光跡翼(クリア後) | ||
ガルフ【重量:重量級】 一番上へ | ||||||
ガルフ | 1426 | - | - | オレンジグミ | 山賊のアジト | |
ブルーガルフ | 1795 | - | - | パナシーアボトル | 列岩地帯 | |
ブラックガルフ | 2060 | 海 | 呪 | 手作りパン | 毛細水道 | |
ギート | 2852 | - | - | ミルク | パイングミ | 山賊のアジト(ボス) |
ヌシ・ガルフ | 3127 | - | - | アップルグミ | 秘密の地下道 (カオティックゾーン) |
|
ホワイトガルフ | 3117 | 呪 | 海 | アップルグミ | 人食い遺跡 | |
ナイトガルフ | 3418 | - | - | マウリッツの庵裏山 | ||
アイシクルガスト | 4566 | 火 | 氷 | 望海の祭壇 | ||
シャドウガルフ | 4938 | 海 | 呪 | フィールド (水の民の里周辺) |
||
ガルフX | 22536 | - | - | 霧の山脈(クリア後) | ||
ナイトガルフX | 24708 | - | - | トマト | 山賊のアジト(クリア後) | |
ゴールドガルフ | 25000 | - | - | エリクシール | 隠し砦(ボス) | |
シルバーガルフ | 25991 | - | - | ムーンクリスタル | 隠し砦(ボス) | |
ゴーストガルフ | 37500 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
スペクタクルズ | 船橋(クリア後) | |
ヌシ・ガルフ | 50529 | - | - | 秘密の地下道(クリア後/カオティック) | ||
きょうけんギート | 103847 | - | - | 黄のオレス | 山賊のアジト(モーゼス編/ボス) | |
フェンリル | 118602 | 地 | 雷 | クサナギノツルギ | 列岩地帯(モーゼス編/ボス) | |
グランゲート【重量:特殊級】 一番上へ | ||||||
シシマイゲート | 14276 | - | - | 光跡翼 | ||
ナガスゲート | 14276 | - | - | 光跡翼 | ||
ゴーストグランゲート | 14276 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
光跡翼 | ||
グランゲート | 22000 | - | - | 巨大風穴(ボス) | ||
ヌシ・グランゲート | 23753 | - | - | 蜃気楼の宮殿(カオティック) | ||
エンシェントゲート | 35822 | - | - | 秘密の地下道(クリア後) 山間の桟道(クリア後) フィールド(秘密の地下道付近/クリア後) |
||
ナガスゲートX | 62214 | - | - | ホタテグミ | 光跡翼(クリア後) | |
ヌシ・グランゲート | 94417 | - | - | 蜃気楼の宮殿(カオティック/クリア後) | ||
チャリオットゲート | 124610 | - | - | レッドセボリー | 隠し砦(クロエ編/ボス) | |
ゲルウレスシールド【重量:中量級】 一番上へ | ||||||
ゲルウレスシールド | 1637 | - | - | ホタテグミ | 雪花の遺跡 巨大風穴 |
|
ヴェルウレスシールド | 5938 | 雷 | 地 | オレンジグミ | 蜃気楼の宮殿 | |
ヌシ・ ゲルウレスシールド |
7497 | - | - | 隠し砦(カオティックゾーン) | ||
ヴェルウレスシールドX | 17911 | 地 | 雷 | フィールド(秘密の地下道付近/クリア後) | ||
ゲルウレスシールドX | 20561 | - | - | 雪花の遺跡(クリア後) | ||
バキュラ | 23064 | - | - | 蜃気楼の宮殿(クリア後/サーチ) | ||
ゲルウレスソード【重量:中量級】 一番上へ | ||||||
ゲルウレスソード | 1033 | - | - | チーズ | オレンジグミ | 水晶の森 |
ウェルシエスソード | 1715 | - | - | 雪花の遺跡 | ||
イレウスソード | 2018 | 氷 | 火 | アップルグミ | レモングミ | 船橋前平原 |
フェルウレスソード | 5938 | 呪 | 海 | 蜃気楼の宮殿 | ||
ゲルウレスソードX | 9894 | - | - | 静の大地(クリア後) | ||
ヘルウレスソード | 18754 | 海 | 呪 | レモングミ | 秘密の地下道(クリア後) 山間の桟道(クリア後) |
|
ウェルシエスソードX | 20561 | - | - | 雪花の遺跡(クリア後) | ||
ゲルウレスはさみ | 23064 | - | - | プチウレスソード | 蜃気楼の宮殿(スキャナーポイント) | |
シーゲート | ||||||
ボルケイノゲート | 36048 | 氷 | 火 | フレアマント | 火のモニュメント(ボス) | |
グラッシャーゲート | 37745 | 火 | 氷 | フリーズマント | 氷のモニュメント(ボス) | |
テンペストゲート | 39522 | 地 | 雷 | サンダーマント | 雷のモニュメント(ボス) | |
アースクエイクゲート | 41383 | 雷 | 地 | ジアースマント | 地のモニュメント(ボス) | |
ジェントルメン【重量:重量級】 一番上へ | ||||||
ラ・メン | 5669 | - | - | フィールド(望海の祭壇付近) | ||
ジェントルメン | 11304 | - | - | オールディバイド | フィールド(クリア後/崖下付近など) | |
アフロメン | 12393 | - | - | アップルグミ | フィールド (静かの大地:左下のダクトから) |
|
ジェントルヒドラ | 31098 | - | - | アップルグミ | フィールド (静かの大地:右下のダクトから) |
|
タコエッグ【重量:超軽量級】 一番上へ | ||||||
タコエッグ | 1070 | - | - | 食パン | 手作りパンセット | 秘密の地下道 |
ポーチドエッグ | 1173 | - | - | 列岩地帯 | ||
くんたま | 1229 | 雷 | 地 | パナシーアボトル | フィールド(毛細水道付近) | |
しろみ | 1410 | - | - | フィールド(毛細水道付近) | ||
パロット | 1477 | - | - | ハンバーグ | ミックスグミ | フィールド(雪花の遺跡) |
きみ | 1546 | - | - | 巨大風穴 | ||
めだまやき | 1859 | アップルグミ | レモングミ | フィールド(帰らずの森付近) | ||
メレンゲ | 2340 | - | - | ホーリィボトル | フィールド(船橋付近) | |
ヌシ・タコエッグ | 2347 | - | - | オレンジグミ | 列岩地帯(カオティックゾーン) | |
スカルプチャ | 4064 | - | - | 静の大地 | ||
ハードボイルド | 5608 | 地 | 雷 | 蜃気楼の宮殿 | ||
こげたま | 8103 | - | - | たまご | 静かの大地(クリア後) 火のモニュメント(クリア後) |
|
オクトン | 11708 | 海 | 呪 | 隠し砦(クリア後) フィールド(望海の祭壇周辺) フィールド(水の民の里周辺) |
||
ハードボイルドX | 17712 | 雷 | 地 | 秘密の地下道(クリア後) 山間の桟道(クリア後) |
||
めだまやきX | 25591 | - | - | アップルグミ | レモングミ | 望海の祭壇(クリア後) |
ダンダラチュラ【重量:超重量級】 一番上へ | ||||||
ダンダラチュラ | 2892 | - | - | マウリッツ庵裏山 | ||
グランダチュラ | 4797 | 雷 | 地 | フィールド(望海の祭壇付近) 望海の祭壇 |
||
クリスタラチュラ | 5055 | - | - | ポイズンリスト | 水晶の森(ボス) | |
ヌシ・ダンダラチュラ | 10046 | - | - | 望海の祭壇(カオティックゾーン) | ||
ゴーストチュラ | 12038 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
毛細水道(クリア後) | ||
ダンダラチュラX | 12038 | 雷 | 地 | 水晶の森(クリア後) 毛細水道(クリア後) フィールド (水晶の森〜山賊のアジト/クリア後) |
||
つちぐも | 15151 | 雷 | 地 | ホタテグミ | フィールド(クリア後/望海の祭壇付近) | |
ディーバ【重量:重量級】 一番上へ | ||||||
セイレーン | 1009 | - | - | 地底湖のほとり(スキャナーポイント) | ||
ウェルシエスディーバ | 3027 | - | - | チーズ | 船橋前平原 | |
デスディーバ | 4795 | 呪 | 海 | 望海の祭壇 | ||
ヴェスディーバ | 5763 | 地 | 雷 | 雷のモニュメント | ||
ヘスディーバ | 6598 | - | - | 蜃気楼の宮殿 | ||
メデューサ | 8327 | 海 | 呪 | 光跡翼 | ||
ゾンビディーバ | 8327 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
光跡翼 | ||
ディーバ | 12000 | - | - | 人食い遺跡(ボス) | ||
ヌシ・ディーバ | 13856 | - | - | 蜃気楼の宮殿(カオティック) | ||
ヘスディーバX | 15856 | - | - | 地のモニュメント(クリア後) | ||
メデューサX | 34832 | 海 | 呪 | 光跡翼(クリア後) | ||
ヌシ・ディーバ | 55076 | - | - | 蜃気楼の宮殿(カオティック) | ||
ディノワーム【重量:特殊級】 一番上へ | ||||||
ディノワーム | 6549 | - | - | クライマックスボトル | 秘密の地下道(ボス) | |
ディノ・ゴードン | 7181 | 呪 | 海 | ミラクルグミ | 列岩地帯(ボス) | |
ディノジラーフ | 179729 | - | - | 光跡翼(クリア後) | ||
ドダイガメ【重量:超重量級】 一番上へ | ||||||
アリヅカガメ | 1585 | - | - | 手作りパンセット | 毛細水道 | |
ジュモクガメ | 2290 | - | - | チーズ | フィールド(帰らずの森付近) | |
ヨウサイガメ | 4781 | 火 | 氷 | 静の大地 | ||
カメフラッペ | 6598 | 火 | 氷 | 蜃気楼の宮殿 | ||
センカンガメ | 6598 | 呪 | 海 | 蜃気楼の宮殿 | ||
ジョウサイガメ | 7609 | - | - | ラベンダー | 毛細水道(ボス) | |
トゲトゲガメ | 7931 | - | - | 光跡翼 | ||
ヌケガラガメ | 7931 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
パンズ | 光跡翼 | |
アリヅカガメX | 8695 | - | - | 階段滝(クリア後) | ||
つみきガメ | 9533 | - | - | 巨大風穴(スキャナーポイント) | ||
げんぷ | 10944 | 雷 | 地 | 毛細水道(クリア後) | ||
ヌシ・アリヅカガメ | 22918 | - | - | 人食い遺跡(クリア後/カオティック) | ||
トゲトゲガメX | 34563 | - | - | 光跡翼(クリア後) | ||
ドラゴン【重量:特殊級】 一番上へ | ||||||
ラーヴァドラゴン | 6933 | 氷 | 火 | アップルグミ | 火のモニュメント 望海の祭壇 |
|
フロストドラゴン | 7601 | 火 | 氷 | 氷のモニュメント | ||
ストームドラゴン | 7959 | 地 | 雷 | 雷のモニュメント | ||
カオスドラゴン | 8334 | 呪 | 海 | 地のモニュメント | ||
シルバードラゴン | 9567 | 呪 | 海 | 蜃気楼の宮殿 | ||
ヴァンプドラゴン | 11500 | 海 | 呪 | 光跡翼 | ||
ドラゴン | 17507 | 氷 | 火 | ドラゴンアーマー | 艦橋前平原(ボス) | |
フロストドラゴンX | 18217 | 火 | 氷 | 氷のモニュメント(クリア後) | ||
クオックス | 21897 | - | - | ミラクルグミ | 地のモニュメント(スキャナーポイント) | |
ラーヴァドラゴンX | 22927 | 氷 | 火 | 帰らずの森(クリア後) フィールド(帰らずの森周辺/クリア後) |
||
ヌシ・ドラゴン | 23000 | - | - | 光跡翼(カオティック) | ||
クレバスドラゴン | 34916 | 火 | 氷 | 蜃気楼の宮殿(クリア後) | ||
スケルドラゴン | 50116 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
光跡翼(クリア後) | ||
ティアマット | 50116 | 海 | 呪 | ダークボトル | ・静かの大地(クリア後) ・火のモニュメント(クリア後) ・望海の祭壇(クリア後) ・光跡翼(クリア後) |
|
ファブニール | 69255 | - | - | 紫のオレス | 雷のモニュメント(ウィル編/ボス) | |
ヌシ・ドラゴン | 100233 | - | - | 光跡翼(クリア後/カオティック) | ||
人間【重量:中量級】 一番上へ | ||||||
アーチャーー:ランクS | 3799 | - | - | ホタテグミ | フィールド (水の民の里周辺) |
|
アーチャーー:ランクA | 3405 | - | - | パイングミ | ミラクルグミ | 船橋 |
アーチャーー:ランクB | 2882 | - | - | オレンジグミ | 船橋前平原 | |
アーチャー:ランクD | 2089 | - | - | 手作りパンセット | 帰らずの森 | |
アサシン:ランクC | 2753 | - | - | アップルグミ | レモングミ | 前線基地 |
アサシン:ランクD | 2089 | - | - | 手作りパンセット | 帰らずの森 | |
テイマーランク:S | 4165 | - | - | パイングミ | 隠し砦 | |
テイマーランク:A | 3465 | - | - | パイングミ | 船橋 | |
テイマーランク:B | 2882 | - | - | 手作りパンセット | ミックスグミ | 船橋前平原 |
テイマーランク:C | 2753 | - | - | オレンジグミ | 前線基地 | |
フェンサー:ランクS | 3465 | - | - | ホタテグミ | パナシーアボトル | 船橋 |
フェンサー:ランクA | 3405 | - | - | パイングミ | ミラクルグミ | 船橋 |
フェンサー:ランクB | 2753 | - | - | オレンジグミ | パイングミ | 前線基地 船橋 |
フェンサー:ランクC | 2089 | - | - | アップルグミ | レモングミ | 前線基地 帰らずの森 |
フェンサー:ランクD | 1259 | - | - | 手作りパンセット | オレンジグミ | 山間の桟道 |
ニンジャ | 19901 | - | - | 秘密の地下道(ジェイ編/ボス) | ||
ニンジャマスター | 26227 | - | - | オレンジグミ | 蜃気楼の宮殿(クリア後) | |
ダークウィル | 43766 | 海 | 呪 | ルアー | 毛細水道(ウィル/編ボス) | |
ダークノーマ | 52619 | 海 | 呪 | 赤のオレス | 水晶の森(ノーマ編/ボス) | |
クロエ | 60405 | - | - | ウェルテス(クロエ編/ボス) | ||
ミミー | 61255 | - | - | 手作りパンセット | 闘技場(スペシャルバトル) | |
ダーククロエ | 66226 | 海 | 呪 | 水のオレス | 帰らず野森(クロエ編/ボス) | |
ダークモーゼス | 66226 | 海 | 呪 | 黒のオレス | 山賊のアジト(モーゼス編/ボス) | |
ダークジェイ | 86713 | 海 | 呪 | レッドセージ | 蜃気楼の宮殿(ジェイ編/ボス) | |
ソロン | 88737 | - | - | 伽羅 | 蜃気楼の宮殿(ジェイ編/ボス) | |
ダークヴァーツラフ | 115017 | 地 | 雷 | ヒールバングル | 船橋(グリューネ編/ボス) | |
ダークセネル | 158711 | 海 | 呪 | 時の揺り籠(ボス) | ||
ダークシャーリィ | 158711 | 海 | 呪 | 時の揺り籠(ボス) | ||
ヒルアングラー【重量:特殊級】 一番上へ | ||||||
ヒルアングラー | 5890 | - | - | アップルグミ | レモングミ | 船橋 |
でんきあんこう | 8128 | 地 | 雷 | ホタテグミ | 静の大地 | |
しんかいあんこう | 11216 | 呪 | 海 | 蜃気楼の宮殿 | ||
アームドアングラー | 14875 | - | - | エリクシール | 帰らずの森(ボス) | |
ヌシ・ヒルアングラー | 11781 | - | - | 隠し砦(カオティックゾーン) | ||
ドッカングラー | 13482 | - | - | 光跡翼 | ||
ゴールドアングラー | 13482 | 呪 | 海 | 光跡翼 | ||
モスアングラー | 16206 | 雷 | 地 | 巨大風穴(クリア後) | ||
ヌシ・でんきあんこう | 26965 | - | - | 光跡翼(カオティック) | ||
えびてんあんこう | 29471 | - | - | 霧の山脈(スキャナーポイント) | ||
パイレーツアングラー | 30064 | 海 | 呪 | スペクタクルズ | 山賊のアジト(クリア後) フィールド (水晶の森〜山賊のアジト/クリア後) |
|
ゴールドアングラーX | 30858 | 呪 | 海 | ダークボトル | 列岩地帯(クリア後) | |
うみのちょうろう | 44586 | 呪 | 海 | 蜃気楼の宮殿(クリア後) | ||
ひとだまアングラー | 46684 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
ホタテグミ | 船橋(クリア後) | |
しんかいあんこうX | 58757 | 呪 | 海 | 光跡翼(クリア後) | ||
ヌシ・でんきあんこう | 117515 | - | - | 光跡翼(クリア後) | ||
ピヨピヨ【重量:超軽量級】 一番上へ | ||||||
ピヨピヨ | 225 | - | - | たまご | フィールド(ウェルテス付近)、 階段滝など |
|
チュンチュン | 822 | 雷 | 地 | たまご | アップルグミ | 山賊のアジト |
デデッポ | 861 | 火 | 氷 | アップルグミ | フィールド(秘密の地下道付近) | |
コケッコ | 944 | - | - | チキン | パナシーアボトル | 秘密の地下道 |
カチコッチン | 1035 | - | - | たまご | 列岩地帯 | |
カーカー | 1084 | 海 | 呪 | たまご | フィールド(毛細水道付近) | |
ペタペタ | 1566 | 火 | 氷 | 帰らずの森 | ||
チュンチュンX | 6521 | 雷 | 地 | たまご | フィールド(ウェルテス周辺/クリア後) | |
メロメロ | 8594 | - | - | レイ | 人食い遺跡(スキャナーポイント) | |
カーカーX | 9866 | 海 | 呪 | たまご | 水晶の森(クリア後) フィールド (水晶の森〜山賊のアジト/クリア後) |
|
ワンワン | 10330 | - | - | ミックスグミ | 隠し砦(サーチ) | |
コケコッコ | 11859 | - | - | チキン | 帰らずの森(クリア後) フィールド(帰らずの森周辺/クリア後) |
|
ブーブー | 14926 | - | - | たまご | モフモフ族の村跡地 (スキャナーポイント) |
|
ゴロゴロ | 25922 | 地 | 雷 | 光跡翼(クリア後) | ||
アンデッドピヨ | 25922 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
たまご | 光跡翼(クリア後) | |
ピヨピヨヘッド【重量:中量級】 一番上へ | ||||||
ピヨピヨヘッド | 681 | - | - | チキン | 霧の山脈 | |
チュンチュンヘッド | 1493 | 雷 | 地 | アップルグミ | 水晶の森 | |
メラメラヘッド | 1637 | 氷 | 火 | チキン | 山間の桟道 | |
カチコチヘッド | 1714 | 氷 | 火 | ホタテグミ | フィールド(崖下) | |
カーカーヘッド | 1879 | 海 | 呪 | アップルグミ | フィールド(毛細水道付近) | |
ヌシ・ピヨピヨヘッド | 3274 | - | - | アップルグミ | 山間の桟道(カオティックゾーン) | |
ゴクラクヘッド | 10310 | 呪 | 海 | アップルグミ | ミックスグミ | 光跡翼 |
チュンチュンヘッドX | 11304 | 雷 | 地 | チキン | フィールド(ウェルテス周辺/クリア後) | |
メロメロヘッド | 14896 | - | - | ミラクルグミ | 人食い遺跡(スキャナーポイント) | |
カーカーヘッドX | 17101 | 海 | 呪 | 水晶の森(クリア後) フィールド (水晶の森〜山賊のアジト/クリア後) |
||
ゴロゴロヘッド | 44932 | 地 | 雷 | 光跡翼(クリア後) | ||
アンデッドマザー | 44392 | 火 海 |
氷・雷 地・呪 |
光跡翼(クリア後) | ||
フレスベルグ | 44932 | - | - | 光跡翼(クリア後) | ||
フィンクス【重量:中量級】 一番上へ | ||||||
フィンクス | 1493 | - | - | 食パン | オレンジグミ | 水晶の森 |
プチフィンクス | 1795 | 火 | 氷 | 手作りパン | 列岩地帯 | |
ルーキーフィンクス | 4540 | - | - | スペクタクルズ | 船橋 | |
エースフィンクス | 5414 | - | - | アップルグミ | 隠し砦 | |
トラジマフィンクス | 5669 | 地 | 雷 | ビーフ | パイングミ | フィールド(望海の祭壇付近) |
ドラゴンパピー | 6216 | 火 | 氷 | バター | パナシーアボトル | 静の大地 |
クリスタルパピー | 6815 | 火 | 氷 | チーズ | アップルグミ | 氷のモニュメント(クリア後) |
シロジマフィンクス | 8577 | 氷 | 火 | レモングミ | 蜃気楼の宮殿 | |
