仲間一覧(1〜25) | |||||||
所属 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 幸運 | スキル |
イベント | 1.ジャック | 2662 | 234 | 218 | 234 | 259 | 幸運プラス |
2.ガンツ | 3804 | 350 | 403 | 163 | 221 | 混乱防止 | |
3,リドリー | 2891 | 384 | 358 | 224 | 198 | 風の守り | |
ラジアータ城 | 4.ダイナス | - | - | - | - | - | 巨人のパワー |
5.ナツメ | 3802 | 374 | 358 | 276 | 229 | 鋼鉄のリンク | |
6.チャーリー | 3610* | 330 | 336 | 187 | 197 | 最大HPプラス | |
7.ニーナ | 3010 | 328 | 307 | 243* | 178 | 回避プラス | |
8.レナード | 3803 | 350 | 344 | 206 | 162 | 石化防止 | |
9.パトリック | 2793 | 277 | 247 | 167 | 147 | テッペキ防御 | |
10.プット | 3002 | 255 | 254 | 183 | 157 | 近眼防止 | |
11.ガウェイン | 4011 | 417* | 427* | 270* | 224* | 夜の王者 | |
戦士ギルド | 12.エルウェン | 5200 | 463* | 480* | 259* | 385* | 昼の王者 |
13.ジェラルド | 4315 | 403 | 386 | 188 | 241 | メラメラ闘争心 | |
14.シーザー | 3430 | 377 | 386 | 184 | 255 | テッペキ防御 | |
15.アリシア | 3163 | 375 | 362 | 264* | 218 | 回避プラス | |
16.デニス | 2536 | 340 | 372 | 233 | 212 | 呪い防止 | |
17.ガレス | 2955 | 326 | 348 | 149 | 186 | 凍結防止 | |
18.グレゴリー | 3185 | 359 | 428* | 205 | 164 | 防御プラス | |
19.ワルター | 3048 | 313 | 412 | 200 | 214 | 100tボディ | |
20.ジャーバス | 3177 | 363 | 398 | 199 | 164 | 炎上防止 | |
21.アルドー | 2924 | 309 | 376 | 200 | 203 | 地の守り | |
22.ゴードン | 2880 | 288 | 325 | 156 | 176 | 毒防止 | |
23.ブルース | 2455 | 248 | 347 | 249 | 208 | 近眼防止 | |
24.デイビッド | 2966 | 338 | 330 | 216 | 202 | 100tボディ | |
25.コンラッド | 2569 | 290 | 279 | 173 | 232 | 九死に一生 |
仲間一覧(26〜50) | |||||||
所属 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 幸運 | スキル |
戦士ギルド | 26.ローレック | 2429 | 254 | 252 | 216 | 155 | 混乱防止 |
27.ダニエル | 3303* | 290 | 277 | 188 | 215 | 最大HPプラス | |
28.カルロス | 2646 | 283 | 245 | 192 | 173 | 近眼防止 | |
29.ジーン | 2879 | 365 | 313 | 205 | 6 | 石化防止 | |
30.タナトス | 2422 | 289 | 296 | 218 | 166 | メラメラ闘争心 | |
魔法ギルド | 31.カーティス | 3824 | 386 | 279 | 290 | 336 | ボルティ節約 |
32.セシル | 2987 | 331 | 321 | 224 | 64 | 地の守り | |
33.ジーニアス | 2484 | 348 | 326 | 229 | 153 | 時の癒し | |
34.モルガン | 2480 | 342 | 283 | 260 | 69 | メラメラ闘争心 | |
35.フェリックス | 2313 | 328 | 311 | 232 | 245 | 炎上防止 | |
36.ジル | 2506 | 299 | 303 | 212 | 255 | 100tボディ | |
37.アーシュラ | 2554 | 335 | 287 | 105 | 70 | バッドキャリア | |
38.デレク | 2642 | 337 | 331 | 186 | 194 | 切れ味バツグン | |
39.クリストフ | 2575 | 292 | 318 | 222 | 177 | 呪い防止 | |
40.クローディア | 2468 | 348 | 298 | 314 | 9 | 九死に一生 | |
41アドルフ | 3672 | 325 | 375 | 198 | 244 | 健康体 | |
42.ディミトリ | 3024 | 317 | 407 | 221 | 51 | バッドキャリア | |
43.レオナ | 2877 | 398 | 241 | 292 | 319 | 必死の防御 | |
44.アデル | 2047 | 282 | 281 | 298 | 157 | 切れ味バツグン | |
45.コーネリア/ナミ | 2001 | 322 | 314 | 300 | 67 | 凍結防止 | |
46.ファウラス | 2543 | 251 | 337 | 222 | 183 | 毒防止 | |
47.マリエッタ | 2537 | 330 | 316 | 204 | 117 | 水の守り | |
48.アーネスト | 2620 | 283 | 320 | 197 | 64 | 近眼防止 | |
49.フランクリン | 2413 | 313 | 263 | 210 | 209 | テッペキ防御 | |
50.ヨハン | 2098 | 308 | 306 | 161 | 277 | バッドキャリア |
・(1〜50)/(51〜100)/(101〜150)/(151〜177)/一番上へ