仲間一覧(101〜125) | |||||||
所属 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 幸運 | スキル |
その他村人など | 101.ブーチェ | 3034 | 349 | 272 | 132 | 137 | 呪い防止 |
102.サーバル | 2161 | 274 | 233 | 157 | 207 | 火の守り | |
103.サンセット | 2514 | 252 | 201 | 233 | 254 | 幸運プラス | |
104.キートン | 1879 | 228 | 261 | 198 | 144 | マヒ防止 | |
105.タルキン | 1853 | 272 | 219 | 145 | 249 | 凍結防止 | |
106.ゴンべー | 1742 | 240 | 242 | 173 | 254 | 切れ味バツグン | |
107.レバン | 1722 | 265 | 233 | 249 | 199 | 必死の防御 | |
108.ムック | 1884 | 276 | 224 | 136 | 207 | 凍結防止 | |
109.ウォル | 1694 | 263 | 220 | 147 | 187 | 必死の防御 | |
110.ワイズ | 1994 | 252 | 268 | 218 | 219 | 盗み防止 | |
111.ゼラニウム | 4301 | 410 | 380 | 258 | 334 | 切れ味バツグン | |
112.ハワード | 2155 | 303 | 220 | 179 | 240 | 地の守り | |
113.アスター | 2929 | 275 | 300 | 183 | 174 | 毒防止 | |
114.サイネリア | 1597 | 217 | 183 | 224 | 229 | 近眼防止 | |
115トニー | 3979 | 360 | 310 | 183 | 164 | 毒防止 | |
116.ブラン | 2180 | 285* | 208 | 206 | 180 | 攻撃プラス | |
117.ステファン | 2564 | 234 | 283 | 192 | 254 | 健康体 | |
118.ヤック | 1788 | 250 | 226 | 260* | 236 | 回避プラス | |
119.ガルシア | 2076 | 285 | 255 | 238 | 249 | 毒防止 | |
ドワーフ | 120.グリゴーリー | 4621 | 359 | 374 | 164 | 156 | 毒防止 |
121.ナウーム | 4652 | 354 | 371 | 164 | 156 | 混乱防止 | |
122.ダヴィド | 4741 | 440* | 393 | 173 | 177 | 攻撃プラス | |
ライトエルフ | 123.ギル | 3580 | 388 | 314 | 262 | 311 | 火の守り |
124.シン | 2885 | 327 | 289 | 296 | 183 | 地の守り | |
125.ファン | 3069 | 345 | 310 | 326* | 197 | 回避プラス | |
所属 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 幸運 | スキル |
仲間一覧(126〜151) | |||||||
所属 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 幸運 | スキル |
ライトエルフ | 126.ロウ | 2976 | 322 | 298 | 233 | 185 | 水の守り |
127.ピット | 3055 | 339 | 305 | 225 | 178 | 水の守り | |
128,フー | 3113 | 345 | 294 | 230 | 177 | 幸運プラス | |
129.アラン | 2825 | 317 | 275 | 281 | 164 | 地の守り | |
130.キーン | 2850 | 310 | 309 | 289 | 183 | 金縛り防止 | |
ダークエルフ | 131.クラレンス | 3826 | 400 | 372 | 318 | 295 | マヒ防止 |
132.シウバ | 4126* | 363 | 379 | 184 | 173 | 最大HPプラス | |
133.ハイアン | 3200 | 342 | 345 | 213 | 183 | 風の守り | |
134.シャト | 3395 | 389 | 384 | 165 | 152 | 巨人のパワー | |
135.ジーダ | 3229 | 341 | 385 | 211 | 153 | 火の守り | |
136.フランツ | 3582 | 315 | 301 | 359 | 167 | 火の守り | |
137.ロマーリオ | 2982 | 362 | 354 | 236 | 187 | 風の守り | |
138.マーシオ | 3167 | 366 | 336 | 233 | 285 | 金縛り防止 | |
139.ルーファス | 3054 | 333 | 377 | 220 | 157 | 風の守り | |
140.ココ | 3211 | 308 | 291 | 318 | 103 | 火の守り | |
141.マルチネス | 3809 | 392 | 387 | 175 | 174 | 風の守り | |
142.サントス | 3758 | 376 | 379 | 188 | 195 | メラメラ闘争心 | |
143.リカルド | 3229 | 339 | 368 | 213 | 151 | 健康体 | |
144.ミカエル | 3166 | 337 | 357 | 295 | 160 | 風の守り | |
グリーンゴブリン | 145.ゴーブリ | 3821 | 374 | 346 | 255 | 255 | ボルティ節約 |
146.ゴブ | 2697 | 270 | 318 | 292 | 233 | 鋼鉄のリンク | |
147.リン | 2484 | 282 | 376 | 283 | 213 | 盗み防止 | |
148.ブリ | 2409 | 270 | 319 | 281 | 205 | 近眼防止 | |
149.ゴン | 2533 | 309* | 303 | 277 | 220 | バーサーカー | |
150.ゴリ | 1874 | 245 | 279 | 376 | 198 | テッペキ防御 | |
所属 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 幸運 | スキル |
・(1〜50)/(51〜100)/(101〜150)/(151〜177)/一番上へ